Horaire du mois de Ramadan et d’été : applicable à partir du 1er jour du mois de Ramadan
| Horaires de négociation | Seuils | ||||||
Marché | Mode de Cotation/ Groupe | Pré-ouverture | Négociation | Fixing de clôture | Négociation au dernier cours | Seuils statiques | En cas de réservation | Maximum |
Marché Principal des titres de capital | Continu/ G11 | 08h30 | 09h30 -12h00 | 12h05 | 12h05 - 12h10 | 3% | 4,5% | 6,09% |
Fixing/ G12 | 08h30 | 10h00 / 11h30 | - | 11h30 - 11h35 | ||||
Marché Alternatif des titres de capital | Continu /G51 | 08h30 | 09h30 -12h00 | 12h05 | 12h05 - 12h10 | 3% | 4,5% | 6,09% |
Fixing /G52 | 08h30 | 10h00 / 11h30 | - | 11h30 - 11h35 | ||||
Marché obligataire | Continu /G21 | 08h30 | 09h30 -12h00 | - | - | 3% | 4,5% | 4,5% |
Fixing /G22 | 08h30 | 10h00 / 11h30 | - | - | ||||
Marché des FCC | Continu /G71 | 08h30 | 09h30 -12h00 | - | - | 3% | 4,5% | 4,5% |
Fixing /G72 | 08h30 | 10h00 / 11h30 | - | - | ||||
Hors cote -Titres de capital | Fixing /G13 | 08h30 | 10h00 / 11h30 | - | - | 3% | 4,5% | 6,09% |
Lignes secondaires sur le NSC | Fixing /G32 & G33 | 08h30 | 11h45 | - | - | ** | - | ** |
** Marge de fluctuation des lignes secondaires :
Pour les actions nouvelles non encore assimilées, les seuils autorisés pour chaque ligne de cotation suivent la ligne principale.
rappel De L’Horaire de déclaration des transactions de bloc
publié par l’AVIS N°2008-8
- Les transactions de bloc sont déclarées et réalisées à l’issue de la clôture de la séance de négociation entre 12h10 et 12h30.
Il est rappelé que l’horaire de cotation du groupe spécial 99 qui est réservé aux sociétés cotées qui sont affectées par des événements susceptibles de perturber durablement leur situation est celui appliqué au groupe 12 (fixing).
- Cotation sur panneaux et à la criée :